<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: KPN en DAG lanceren sociale TV gids Zie.nl</title>
	<atom:link href="http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/</link>
	<description>Jouw dosis Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:45:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: BlueAce stopt, maar gaat verder op The Next Web &#183; BlueAce</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-171722</link>
		<dc:creator>BlueAce stopt, maar gaat verder op The Next Web &#183; BlueAce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-171722</guid>
		<description>[...] Van interviews met veelbelovende startups, tot screencasts. Van verslagen op evenementen, tot exclusieve beta invites. Van video tot audio. Tijdens de verkiezingen van 2006 gingen we zelfs nog op het politieke pad. Ik [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Van interviews met veelbelovende startups, tot screencasts. Van verslagen op evenementen, tot exclusieve beta invites. Van video tot audio. Tijdens de verkiezingen van 2006 gingen we zelfs nog op het politieke pad. Ik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tijs Teulings</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-80808</link>
		<dc:creator>Tijs Teulings</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-80808</guid>
		<description>en.... ba da bing! we zijn live! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en&#8230;. ba da bing! we zijn live! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathijs</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77604</link>
		<dc:creator>Mathijs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 21:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77604</guid>
		<description>Ik vind Zie.nl onrustig en die 3d zoekfunctie wel modern ogend, maar totaal niet praktisch. Heb liever gewoon een strak overzicht waar ik per tijdstip een goed overzicht heb van wat er op tv is. Het is wel leuk dat er een partij de concurrentie aangaat met tvgids.nl, want hierdoor ontstaan er vanzelf betere tools voor de consument.
Succes vd mensen bij Zie.nl in ieder geval, maar binnen huidige opzet hou ik 't voorlopig mooi bij tvgids.nl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind Zie.nl onrustig en die 3d zoekfunctie wel modern ogend, maar totaal niet praktisch. Heb liever gewoon een strak overzicht waar ik per tijdstip een goed overzicht heb van wat er op tv is. Het is wel leuk dat er een partij de concurrentie aangaat met tvgids.nl, want hierdoor ontstaan er vanzelf betere tools voor de consument.<br />
Succes vd mensen bij Zie.nl in ieder geval, maar binnen huidige opzet hou ik &#8216;t voorlopig mooi bij tvgids.nl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrMovie</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77298</link>
		<dc:creator>MrMovie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77298</guid>
		<description>Het ziet er bij mij niet zo mooi uit, maar je weet dat je ook de TV gegevens bij mij via MSN (messenger) kunt opvragen? Voeg me maar toe: buddy@mrmovie.nl en toets "TV".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het ziet er bij mij niet zo mooi uit, maar je weet dat je ook de TV gegevens bij mij via MSN (messenger) kunt opvragen? Voeg me maar toe: <a href="mailto:buddy@mrmovie.nl">buddy@mrmovie.nl</a> en toets &#8220;TV&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet op De Burgemeester - LIVE!</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77297</link>
		<dc:creator>Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet op De Burgemeester - LIVE!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-77297</guid>
		<description>[...] Gelezen op Blueace.nl: Zie.nl is een nieuwe interactieve TV- en webvideogids waarmee je op een unieke wijze televisieprogramma’s en webfilmpjes kan bekijken, door programmagidsen kan bladeren en kijkersprofielen van anderen kunt bekijken. En niet alleen van huis-tuin-en-keuken gebruikers, maar ook die van bekende Nederlanders.Daarnaast biedt Zie.nl niet alleen 175 televisiezenders, maar ook de meest opvallende filmpjes van het web, waaronder Youtube en Google Video. Daarmee is het de eerste dienst die traditionele televisie en webtelevisie met elkaar combineert. Een kijkwolk toont op een slimme manier de meest interessante en relevante televisieprograma’s. Vanuit de kijkwolk kun je direct filmpjes en televisieafleveringen raten. De kijkwolk kun je bovendien volledig aan je eigen voorkeuren aanpassen door een eigen profiel aan te maken. Erg gaaf is ook de reactiemogelijkheden op filmpjes en afleveringen. Daarmee wordt een stuk interactiviteit aan een passief medium als televisie toegevoegd. Ik zie al eindeloze discussies ontstaan na weer een spannende aflevering van GTST… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gelezen op Blueace.nl: Zie.nl is een nieuwe interactieve TV- en webvideogids waarmee je op een unieke wijze televisieprogramma’s en webfilmpjes kan bekijken, door programmagidsen kan bladeren en kijkersprofielen van anderen kunt bekijken. En niet alleen van huis-tuin-en-keuken gebruikers, maar ook die van bekende Nederlanders.Daarnaast biedt Zie.nl niet alleen 175 televisiezenders, maar ook de meest opvallende filmpjes van het web, waaronder Youtube en Google Video. Daarmee is het de eerste dienst die traditionele televisie en webtelevisie met elkaar combineert. Een kijkwolk toont op een slimme manier de meest interessante en relevante televisieprograma’s. Vanuit de kijkwolk kun je direct filmpjes en televisieafleveringen raten. De kijkwolk kun je bovendien volledig aan je eigen voorkeuren aanpassen door een eigen profiel aan te maken. Erg gaaf is ook de reactiemogelijkheden op filmpjes en afleveringen. Daarmee wordt een stuk interactiviteit aan een passief medium als televisie toegevoegd. Ik zie al eindeloze discussies ontstaan na weer een spannende aflevering van GTST… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zie.nl: Veelbelovend maar nog lang niet af &#124; zoomz - Alles over internetvideo</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76994</link>
		<dc:creator>Zie.nl: Veelbelovend maar nog lang niet af &#124; zoomz - Alles over internetvideo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76994</guid>
		<description>[...] Probeer het zelf Het ziet er allemaal veelbelovend uit. Maar omdat veel functies nog niet (goed) werken blijft het daar voorlopig bij en is het nog afwachten of dit daadwerkelijk een hit gaat worden. Wel kunnen we een inlog geven voor de beta. Bij Blue Ace waren ze zo aardig om hun inloggegevens online te zetten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Probeer het zelf Het ziet er allemaal veelbelovend uit. Maar omdat veel functies nog niet (goed) werken blijft het daar voorlopig bij en is het nog afwachten of dit daadwerkelijk een hit gaat worden. Wel kunnen we een inlog geven voor de beta. Bij Blue Ace waren ze zo aardig om hun inloggegevens online te zetten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Borgs Media weblog &#187; Blog Archive &#187; Samenwerking KPN en DAG levert Zie.nl</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76517</link>
		<dc:creator>Michael Borgs Media weblog &#187; Blog Archive &#187; Samenwerking KPN en DAG levert Zie.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 00:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76517</guid>
		<description>[...] Een kijkje nemen in de beta? Dat kan. De heren van BlueAce hebben iemand die aan de startup meewerkt, en die verzorgde een login. Klik hier en login met inlognaam “betatest482” en password “preview4s85 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een kijkje nemen in de beta? Dat kan. De heren van BlueAce hebben iemand die aan de startup meewerkt, en die verzorgde een login. Klik hier en login met inlognaam “betatest482” en password “preview4s85 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogier van Wagtendonk</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76474</link>
		<dc:creator>Rogier van Wagtendonk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76474</guid>
		<description>Top initiatief ben heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!

@Peter denk niet dat dat motto is gehanteerd maar goed.... als je zo in de box blijft denken moet je dat natuurlijk zelf weten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top initiatief ben heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!</p>
<p>@Peter denk niet dat dat motto is gehanteerd maar goed&#8230;. als je zo in de box blijft denken moet je dat natuurlijk zelf weten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; KPN en DAG in de rode oceaan &#187; Stripe zakelijk &#187; Weblog voor (internet) ondernemers</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76473</link>
		<dc:creator>&#187; KPN en DAG in de rode oceaan &#187; Stripe zakelijk &#187; Weblog voor (internet) ondernemers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 11:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76473</guid>
		<description>[...] Op Bleuace lees ik net dat de KPN en DAG samen bezig zijn met het lanceren een sociale TV Gids (Zie.nl) Zie.nl is een nieuwe interactieve TV- en webvideogids waarmee je op een unieke wijze televisieprogramma’s en webfilmpjes kan bekijken, door programmagidsen kan bladeren en kijkersprofielen van anderen kunt bekijken. bron: bleuace.nl artikel door Martin Kloos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Op Bleuace lees ik net dat de KPN en DAG samen bezig zijn met het lanceren een sociale TV Gids (Zie.nl) Zie.nl is een nieuwe interactieve TV- en webvideogids waarmee je op een unieke wijze televisieprogramma’s en webfilmpjes kan bekijken, door programmagidsen kan bladeren en kijkersprofielen van anderen kunt bekijken. bron: bleuace.nl artikel door Martin Kloos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter van der Vliet</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76463</link>
		<dc:creator>Peter van der Vliet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2007/10/kpn-en-dag-lanceren-sociale-tv-gids-zienl/#comment-76463</guid>
		<description>Dit is de zoveelste marketingblunder van de heer Amos Kater. Wie zit in hemelsnaam op deze dienst te wachten? Onder het motto van 'als het maar technisch goed is' verkoopt dit zichzelf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de zoveelste marketingblunder van de heer Amos Kater. Wie zit in hemelsnaam op deze dienst te wachten? Onder het motto van &#8216;als het maar technisch goed is&#8217; verkoopt dit zichzelf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
