<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Office 2.0 is er klaar voor</title>
	<atom:link href="http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/</link>
	<description>Jouw dosis Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:28:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: BlueAce &#187; TeamSlide en EditGrid: office online</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-1378</link>
		<dc:creator>BlueAce &#187; TeamSlide en EditGrid: office online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 07:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-1378</guid>
		<description>[...] Een andere leuke tool is EditGrid, een online spreadsheet verwerker. Ook met dat bijltje is al gehakt, maar dit systeem werkt toch ook weer best lekker. Het werkt in praktisch alle browsers en kan importeren of exporteren naar formaten zoals MS Excel, OpenOffice, etc. Probeer het hier even uit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een andere leuke tool is EditGrid, een online spreadsheet verwerker. Ook met dat bijltje is al gehakt, maar dit systeem werkt toch ook weer best lekker. Het werkt in praktisch alle browsers en kan importeren of exporteren naar formaten zoals MS Excel, OpenOffice, etc. Probeer het hier even uit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wouter</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-303</link>
		<dc:creator>Wouter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-303</guid>
		<description>Nog een leuke toevoeging: &lt;a href="http://www.thumbstacks.com/" rel="nofollow"&gt;een prentatie tool a la Powerpoint&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een leuke toevoeging: <a href="http://www.thumbstacks.com/" rel="nofollow" class="extlink" target="_blank">een prentatie tool a la Powerpoint</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-302</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 09:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-302</guid>
		<description>Het is &lt;em&gt;net&lt;/em&gt; een ander kleurtje, maar het is er duidelijk op geinspireerd inderdaad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is <em>net</em> een ander kleurtje, maar het is er duidelijk op geinspireerd inderdaad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-301</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 00:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blueace.nl/2006/02/office-20-is-er-klaar-voor/#comment-301</guid>
		<description>Helaas heeft iRows de header van digg gestolen lijkt het.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas heeft iRows de header van digg gestolen lijkt het.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
